Yakima Average Weather by Day

Data and chart of the the average high and low temperature for every day of the year in Yakima, Washington, based on NOAA data.
What's the hottest day of the year in Yakima?
On average, July 26 is the hottest day of the year Yakima, Washington. From 1991–2020, the average high temperature on July 26 was 90.8 °F and the average low was 55.7 °F.
What's the coldest day of the year in Yakima?
On average, December 23 is the coldest day of the year Yakima, Washington. From 1991–2020, the average high temperature on December 23 was 37.4 °F, and the average low was 22.6 °F.
Average Temperature by Day
  • Average temperatures from 1991–2020. Daily averages are a mean of the period from 14 days before to 14 days after, inclusive.
Day Average (°F)
High Low
January 1 37.7 22.8
January 2 37.7 22.8
January 3 37.7 22.9
January 4 37.7 23.0
January 5 37.7 23.0
January 6 37.8 23.2
January 7 37.9 23.2
January 8 38.0 23.3
January 9 38.2 23.4
January 10 38.4 23.5
January 11 38.5 23.6
January 12 38.6 23.6
January 13 38.7 23.7
January 14 38.9 23.8
January 15 39.0 23.9
January 16 39.2 23.9
January 17 39.5 24.1
January 18 39.7 24.2
January 19 39.9 24.4
January 20 40.1 24.6
January 21 40.3 24.7
January 22 40.5 24.8
January 23 40.7 24.8
January 24 40.9 24.9
January 25 41.1 24.9
January 26 41.4 25.0
January 27 41.6 25.1
January 28 41.8 25.2
January 29 42.1 25.3
January 30 42.4 25.4
January 31 42.7 25.6
February 1 43.1 25.7
February 2 43.5 25.8
February 3 43.8 25.8
February 4 44.0 25.8
February 5 44.4 25.9
February 6 44.7 25.9
February 7 45.1 25.9
February 8 45.3 25.9
February 9 45.6 25.9
February 10 45.9 25.9
February 11 46.2 25.9
February 12 46.4 25.9
February 13 46.6 26.0
February 14 46.8 26.0
February 15 47.0 26.1
February 16 47.2 26.2
February 17 47.5 26.3
February 18 47.8 26.4
February 19 48.1 26.5
February 20 48.4 26.6
February 21 48.7 26.7
February 22 49.0 26.7
February 23 49.4 26.9
February 24 49.7 27.0
February 25 50.1 27.1
February 26 50.5 27.3
February 27 50.8 27.5
February 28 51.2 27.7
March 1 51.5 27.8
March 2 51.8 27.9
March 3 52.0 28.0
March 4 52.4 28.1
March 5 52.7 28.2
March 6 53.1 28.3
March 7 53.4 28.5
March 8 53.6 28.7
March 9 53.9 28.8
March 10 54.2 29.1
March 11 54.5 29.3
March 12 54.9 29.5
March 13 55.3 29.7
March 14 55.6 29.9
March 15 56.0 30.1
March 16 56.5 30.2
March 17 56.8 30.4
March 18 57.2 30.6
March 19 57.5 30.8
March 20 57.8 30.9
March 21 58.0 31.0
March 22 58.2 31.2
March 23 58.5 31.4
March 24 58.8 31.6
March 25 59.0 31.7
March 26 59.2 31.8
March 27 59.4 32.0
March 28 59.6 32.1
March 29 59.8 32.2
March 30 60.0 32.3
March 31 60.1 32.4
April 1 60.3 32.4
April 2 60.5 32.7
April 3 60.8 32.9
April 4 61.0 33.0
April 5 61.4 33.1
April 6 61.7 33.4
April 7 62.1 33.6
April 8 62.4 33.8
April 9 62.7 34.0
April 10 63.0 34.2
April 11 63.3 34.5
April 12 63.6 34.6
April 13 63.9 34.8
April 14 64.1 35.0
April 15 64.3 35.2
April 16 64.5 35.4
April 17 64.8 35.5
April 18 65.1 35.8
April 19 65.4 36.0
April 20 65.9 36.2
April 21 66.1 36.5
April 22 66.4 36.7
April 23 66.8 36.9
April 24 67.1 37.2
April 25 67.4 37.4
April 26 67.7 37.6
April 27 68.1 38.0
April 28 68.5 38.2
April 29 68.9 38.6
April 30 69.4 38.9
May 1 69.7 39.1
May 2 70.1 39.5
May 3 70.4 39.9
May 4 70.7 40.2
May 5 70.9 40.5
May 6 71.0 40.7
May 7 71.2 41.0
May 8 71.4 41.2
May 9 71.8 41.5
May 10 72.2 41.7
May 11 72.4 42.2
May 12 72.7 42.4
May 13 73.0 42.7
May 14 73.3 42.9
May 15 73.6 43.2
May 16 73.9 43.6
May 17 74.2 43.9
May 18 74.6 44.3
May 19 74.9 44.6
May 20 75.2 44.8
May 21 75.4 45.1
May 22 75.6 45.4
May 23 75.8 45.6
May 24 76.0 45.8
May 25 76.1 46.0
May 26 76.2 46.0
May 27 76.3 46.2
May 28 76.5 46.4
May 29 76.6 46.5
May 30 76.7 46.7
May 31 76.8 46.8
June 1 77.0 46.9
June 2 77.1 47.1
June 3 77.3 47.2
June 4 77.5 47.4
June 5 77.8 47.6
June 6 78.1 47.7
June 7 78.3 48.0
June 8 78.5 48.1
June 9 78.7 48.2
June 10 79.0 48.4
June 11 79.3 48.6
June 12 79.5 48.8
June 13 79.8 49.0
June 14 80.0 49.2
June 15 80.3 49.4
June 16 80.5 49.5
June 17 80.8 49.7
June 18 81.0 49.8
June 19 81.2 49.9
June 20 81.6 50.0
June 21 81.9 50.3
June 22 82.3 50.5
June 23 82.7 50.7
June 24 83.1 51.0
June 25 83.5 51.2
June 26 83.9 51.6
June 27 84.2 51.7
June 28 84.6 52.0
June 29 85.0 52.2
June 30 85.4 52.4
July 1 85.7 52.6
July 2 86.0 52.8
July 3 86.4 53.0
July 4 86.7 53.2
July 5 86.9 53.5
July 6 87.1 53.6
July 7 87.4 53.7
July 8 87.7 53.9
July 9 88.0 54.1
July 10 88.3 54.3
July 11 88.5 54.4
July 12 88.7 54.5
July 13 89.0 54.6
July 14 89.3 54.7
July 15 89.5 54.9
July 16 89.7 55.0
July 17 89.9 55.1
July 18 90.1 55.2
July 19 90.3 55.4
July 20 90.4 55.5
July 21 90.5 55.5
July 22 90.7 55.6
July 23 90.7 55.7
July 24 90.7 55.7
July 25 90.7 55.7
July 26 90.8 55.7
July 27 90.8 55.7
July 28 90.8 55.6
July 29 90.8 55.6
July 30 90.8 55.6
July 31 90.9 55.6
August 1 90.9 55.5
August 2 90.9 55.5
August 3 90.9 55.5
August 4 90.9 55.4
August 5 90.9 55.4
August 6 90.8 55.3
August 7 90.6 55.2
August 8 90.4 55.0
August 9 90.1 54.8
August 10 89.8 54.6
August 11 89.5 54.4
August 12 89.2 54.1
August 13 89.0 53.8
August 14 88.8 53.6
August 15 88.6 53.5
August 16 88.3 53.3
August 17 88.1 53.1
August 18 87.8 52.9
August 19 87.5 52.6
August 20 87.3 52.3
August 21 87.0 52.0
August 22 86.8 51.8
August 23 86.5 51.5
August 24 86.3 51.3
August 25 86.0 51.0
August 26 85.7 50.8
August 27 85.4 50.5
August 28 85.1 50.2
August 29 84.9 49.9
August 30 84.6 49.6
August 31 84.2 49.3
September 1 83.8 49.0
September 2 83.4 48.8
September 3 83.0 48.5
September 4 82.6 48.2
September 5 82.3 47.9
September 6 82.0 47.7
September 7 81.7 47.3
September 8 81.4 47.0
September 9 81.1 46.7
September 10 80.8 46.5
September 11 80.4 46.2
September 12 80.1 45.9
September 13 79.8 45.6
September 14 79.6 45.3
September 15 79.3 45.0
September 16 79.0 44.8
September 17 78.7 44.6
September 18 78.2 44.3
September 19 77.8 43.9
September 20 77.3 43.6
September 21 76.9 43.2
September 22 76.5 42.9
September 23 76.2 42.7
September 24 75.7 42.4
September 25 75.2 42.1
September 26 74.6 41.8
September 27 74.0 41.4
September 28 73.5 41.1
September 29 73.0 40.8
September 30 72.6 40.5
October 1 72.1 40.1
October 2 71.7 39.8
October 3 71.2 39.4
October 4 70.8 39.1
October 5 70.4 38.9
October 6 70.0 38.7
October 7 69.6 38.4
October 8 69.2 38.2
October 9 68.7 37.9
October 10 68.1 37.5
October 11 67.5 37.1
October 12 66.8 36.8
October 13 66.1 36.4
October 14 65.4 36.0
October 15 64.8 35.6
October 16 64.1 35.3
October 17 63.6 34.9
October 18 63.1 34.5
October 19 62.6 34.2
October 20 62.0 33.9
October 21 61.5 33.5
October 22 60.9 33.2
October 23 60.4 32.9
October 24 59.9 32.7
October 25 59.4 32.4
October 26 58.9 32.2
October 27 58.5 31.9
October 28 57.9 31.6
October 29 57.4 31.4
October 30 57.0 31.2
October 31 56.5 31.0
November 1 56.0 30.8
November 2 55.5 30.6
November 3 55.0 30.3
November 4 54.5 30.0
November 5 53.9 29.8
November 6 53.4 29.6
November 7 52.8 29.3
November 8 52.2 29.0
November 9 51.7 28.7
November 10 51.2 28.4
November 11 50.7 28.3
November 12 50.3 28.0
November 13 49.8 27.7
November 14 49.4 27.5
November 15 48.9 27.3
November 16 48.4 27.2
November 17 48.0 27.0
November 18 47.6 26.9
November 19 47.1 26.7
November 20 46.6 26.5
November 21 46.1 26.1
November 22 45.6 25.9
November 23 45.1 25.6
November 24 44.6 25.4
November 25 44.1 25.3
November 26 43.7 25.1
November 27 43.2 24.9
November 28 42.8 24.7
November 29 42.4 24.5
November 30 42.0 24.4
December 1 41.6 24.1
December 2 41.2 23.9
December 3 40.8 23.7
December 4 40.5 23.5
December 5 40.1 23.4
December 6 39.9 23.4
December 7 39.7 23.4
December 8 39.6 23.3
December 9 39.3 23.2
December 10 39.0 23.2
December 11 38.8 23.2
December 12 38.5 23.1
December 13 38.3 23.1
December 14 38.2 23.0
December 15 38.0 23.1
December 16 37.9 23.0
December 17 37.7 22.9
December 18 37.6 22.9
December 19 37.5 22.9
December 20 37.5 22.9
December 21 37.4 22.8
December 22 37.4 22.7
December 23 37.4 22.6
December 24 37.5 22.7
December 25 37.6 22.7
December 26 37.6 22.7
December 27 37.6 22.7
December 28 37.5 22.7
December 29 37.6 22.7
December 30 37.6 22.7
December 31 37.7 22.8
Weather Station Details
Years Station Coordinates
1946–2024 Yakima Air Terminal location
1892–1945 Moxee location