Edmonton November 16 Weather Records

Daily averages and all-time records for weather in Edmonton, Alberta for the date of November 16.
November 16 All-Time Records
1880–2024
Highest temperature 18.3 °C 1895
Lowest temperature -33.3 °C 1896
Lowest daily high -20.0 °C 1896
Highest daily low 5.6 °C 1895
Most precipitation 0.76 cm 1906
November 16 Average Weather
1991–2020 1
Average high 1.0 °C
Average low -8.3 °C
Chance precipitation 38.9%
Edmonton November 16 Weather by Year
Year High (°C) Low (°C) Precip. (cm) Snow (cm)
2023 6.1 -12.9 0.00 n/a
2022 -0.2 -10.9 0.00 n/a
2021 -0.7 -14.9 0.25 n/a
2020 -7.9 -12.2 0.00 n/a
2019 5.2 -4.5 0.00 n/a
2018 -5.0 -19.3 0.22 n/a
2017 -9.8 -13.7 0.08 n/a
2016 0.6 -4.3 0.28 n/a
2015 2.1 -7.1 n/a n/a
2014 -1.6 -14.9 0.00 n/a
2013 n/a n/a 0.20 n/a
2012 2.0 -6.1 0.00 n/a
2011 n/a n/a 0.00 n/a
2010 n/a n/a 0.05 n/a
2009 n/a n/a 0.00 n/a
2008 n/a n/a 0.05 n/a
2007 2.3 -5.6 0.00 n/a
2006 5.4 -5.5 0.10 n/a
2005 n/a n/a 0.00 n/a
2004 9.0 -2.1 0.00 0.0
2003 5.4 -7.8 0.00 0.0
2002 3.0 -4.6 0.00 0.0
2001 11.2 -0.8 0.00 0.0
2000 -0.7 -11.5 0.00 0.0
1999 1.8 -1.3 0.04 0.0
1998 -9.7 -11.8 0.38 5.4
1997 -5.4 -10.5 0.02 0.2
1996 -15.5 -19.1 0.03 0.5
1995 6.4 -4.0 0.00 0.0
1994 -4.6 -6.2 0.10 1.2
1993 1.0 -7.9 0.00 0.0
1992 3.3 -3.4 0.00 0.0
1991 6.9 -0.6 0.00 0.0
1990 7.2 -4.2 0.00 0.0
1989 0.9 -9.1 0.12 1.4
1988 0.8 -11.5 0.00 0.0
1987 -2.5 -8.8 0.00 0.0
1986 -3.6 -17.7 0.00 0.0
1985 1.9 -17.8 0.20 2.0
1984 -7.6 -14.3 0.00 0.0
1983 -1.0 -5.7 0.00 0.0
1982 -2.1 -10.7 0.00 0.0
1981 1.7 -0.6 0.00 0.0
1980 4.7 -5.7 0.00 0.0
1979 8.3 -1.6 0.00 0.0
1978 -2.3 -14.6 0.20 2.0
1977 3.8 -2.3 0.00 0.0
1976 7.2 -3.3 0.00 0.0
1975 6.7 -3.3 0.00 0.0
1974 6.1 -0.6 0.00 0.0
1973 -5.6 -8.3 0.15 1.5
1972 -4.4 -7.2 0.00 0.0
1971 2.2 -5.0 0.00 0.0
1970 2.2 -4.4 0.20 0.0
1969 -10.0 -17.2 0.38 4.6
1968 -9.4 -12.2 0.20 2.0
1967 10.0 0.0 0.00 0.0
1966 -12.8 -20.0 0.13 2.8
1965 -2.8 -12.8 0.00 0.0
1964 6.7 -3.9 0.00 0.0
1963 -1.7 -7.8 0.00 0.0
1962 -2.8 -12.8 0.15 1.3
1961 7.2 -6.1 0.00 0.0
1960 2.8 -13.3 0.00 0.0
1959 -10.0 -23.9 0.00 0.0
1958 -8.9 -17.2 0.00 0.0
1957 -0.6 -4.4 0.00 0.0
1956 5.6 -6.7 0.00 0.0
1955 -12.8 -22.2 0.00 0.0
1954 -1.1 -6.7 0.00 0.0
1953 6.1 -1.1 0.00 0.0
1952 -3.3 -5.6 0.00 0.0
1951 -7.2 -15.0 0.00 0.0
1950 -12.8 -15.0 0.53 5.3
1949 4.4 -7.8 0.00 0.0
1948 0.6 -10.0 0.00 0.0
1947 -8.9 -13.3 0.00 0.0
1946 -10.6 -13.3 0.08 0.8
1945 -17.8 -24.4 0.00 0.0
1944 8.9 -3.9 0.00 0.0
1943 10.0 -3.9 0.00 0.0
1942 -9.4 -11.7 0.03 0.3
1941 1.7 -1.7 0.03 0.3
1940 6.1 -3.9 0.00 0.0
1939 8.9 -3.9 0.00 0.0
1938 5.0 -2.2 0.10 1.0
1937 -11.7 -20.0 0.10 1.0
1936 12.2 0.0 0.00 0.0
1935 -15.0 -19.4 0.00 0.0
1934 -3.9 -6.7 0.00 0.0
1933 7.2 -0.6 0.00 0.0
1932 -13.3 -20.6 0.13 1.3
1931 -16.7 -24.4 0.03 0.3
1930 -3.9 -16.7 0.00 0.0
1929 5.0 -4.4 0.00 0.0
1928 3.9 -6.7 0.00 0.0
1927 -15.6 -26.7 0.08 0.8
1926 3.3 -6.7 0.00 0.0
1925 0.6 -6.7 0.00 0.0
1924 7.2 1.1 0.00 0.0
1923 10.6 -1.1 0.00 0.0
1922 11.1 -1.7 0.00 0.0
1921 -7.8 -17.8 0.10 1.0
1920 1.1 -14.4 0.00 0.0
1919 13.9 1.1 0.00 0.0
1918 0.0 -3.9 0.03 0.3
1917 10.6 -5.0 0.00 0.0
1916 11.1 0.0 0.00 0.0
1915 3.3 -10.6 0.00 0.0
1914 -11.7 -21.1 0.00 0.0
1913 8.9 -0.6 0.00 0.0
1912 7.8 -8.3 0.00 0.0
1911 -1.7 -25.6 0.10 1.0
1910 3.9 -15.6 0.00 0.0
1909 -6.1 -16.1 0.00 0.0
1908 7.2 -5.6 0.00 0.0
1907 8.3 1.7 0.00 0.0
1906 -9.4 -16.1 0.76 7.6
1905 13.9 1.1 0.00 0.0
1904 10.0 -1.1 0.00 0.0
1903 -12.2 -20.6 0.03 0.3
1902 3.3 -12.2 0.00 0.0
1901 4.4 -6.1 0.00 0.0
1900 -14.4 -20.6 0.00 0.0
1899 5.6 -5.6 0.00 0.0
1898 6.1 -4.4 0.00 0.0
1897 -15.6 -21.7 0.00 0.0
1896 -20.0 -33.3 0.00 0.0
1895 18.3 5.6 0.30 0.0
1894 -1.7 -10.0 0.00 0.0
1893 5.0 -8.9 0.00 0.0
1892 1.1 -6.1 0.00 0.0
1891 -13.9 -22.2 0.00 0.0
1890 5.0 -1.1 0.05 0.0
1889 16.1 -3.3 0.00 0.0
1888 0.6 -14.4 0.00 0.0
1887 -1.1 -9.4 0.00 0.0
1886 4.4 -7.8 0.00 0.0
1885 -3.3 -9.4 0.00 0.0
1884 -1.1 -10.0 0.00 0.0
1883 10.6 -1.7 0.00 0.0
1882 5.6 -10.0 0.00 0.0
1881 -16.7 -21.1 n/a n/a
1880 -7.8 -12.2 0.00 0.0
What's the all-time high for Edmonton on 11/16?
For the date of Nov 16, the highest temperature ever reached in Edmonton history is 18.3 °C which happened in 1895.
Highest Temperatures in Edmonton on November 16
Rank Temperature Year
1 18.3 °C 1895
2 16.1 °C 1889
3 13.9 °C 1919
3 13.9 °C 1905
5 12.2 °C 1936
6 11.2 °C 2001
7 11.1 °C 1916
7 11.1 °C 1922
9 10.6 °C 1917
9 10.6 °C 1923
9 10.6 °C 1883
What's the all-time low for Edmonton on 11/16?
For the date of Nov 16, the lowest temperature ever reached in Edmonton history is -33.3 °C which happened in 1896.
Lowest Temperatures in Edmonton on November 16
Rank Temperature Year
1 -33.3 °C 1896
2 -26.7 °C 1927
3 -25.6 °C 1911
4 -24.4 °C 1931
4 -24.4 °C 1945
6 -23.9 °C 1959
7 -22.2 °C 1955
7 -22.2 °C 1891
9 -21.7 °C 1897
10 -21.1 °C 1914
10 -21.1 °C 1881
Lowest High Temperatures in Edmonton on November 16
Rank Temperature Year
1 -20.0 °C 1896
2 -17.8 °C 1945
3 -16.7 °C 1881
3 -16.7 °C 1931
5 -15.6 °C 1927
5 -15.6 °C 1897
7 -15.5 °C 1996
8 -15.0 °C 1935
9 -14.4 °C 1900
10 -13.9 °C 1891
What's the most it has ever rained in Edmonton on 11/16?
For the date of Nov 16, the most precipitation ever recorded in Edmonton history is 0.76 cm which happened in 1906.
All-Time Most Precipitation in Edmonton on November 16
Rank Precipitation Year
1 0.76 cm 1906
2 0.53 cm 1950
3 0.38 cm 1969
3 0.38 cm 1998
5 0.30 cm 1895
6 0.28 cm 2016
7 0.25 cm 2021
8 0.22 cm 2018
9 0.20 cm 1970
9 0.20 cm 2013
9 0.20 cm 1978
9 0.20 cm 1985
9 0.20 cm 1968
Weather Station Details
Years Station Coordinates
2015–2024 Edmonton International Airport location
1938–2014 Edmonton City Center location
1880–1937 Edmonton location