Edmonton March 3 Weather Records

Daily averages and all-time records for weather in Edmonton, Alberta for the date of March 3.
March 3 All-Time Records
1880–2024
Highest temperature 12.2 °C 1905
Lowest temperature -40.0 °C 1888
Lowest daily high -24.4 °C 1955
Highest daily low 1.7 °C 1905
Most precipitation 1.32 cm 1933
March 3 Average Weather
1991–2020 1
Average high -1.2 °C
Average low -12.0 °C
Chance precipitation 36.7%
Edmonton March 3 Weather by Year
Year High (°C) Low (°C) Precip. (cm) Snow (cm)
2024 -15.5 -21.5 0.00 n/a
2023 0.5 -14.0 0.00 n/a
2022 -8.4 -11.5 0.40 n/a
2021 n/a n/a n/a n/a
2020 5.1 -2.2 0.13 n/a
2019 -14.9 -31.4 n/a n/a
2018 -7.4 -13.2 0.51 n/a
2017 n/a n/a n/a n/a
2016 1.4 -1.1 n/a n/a
2015 -9.1 -23.3 0.00 n/a
2014 n/a n/a n/a n/a
2013 4.1 -3.0 0.10 n/a
2012 n/a n/a 0.00 n/a
2011 n/a n/a 0.10 n/a
2010 n/a n/a 0.00 n/a
2009 n/a n/a 0.00 n/a
2008 n/a n/a 0.05 n/a
2007 n/a n/a 0.05 n/a
2006 -9.1 -16.3 0.05 n/a
2005 9.5 -3.9 0.00 n/a
2004 -11.1 -16.8 0.06 1.2
2003 -12.6 -20.4 0.00 0.0
2002 6.3 -8.6 0.04 0.4
2001 8.4 -6.2 0.00 0.0
2000 6.7 -4.4 0.00 0.0
1999 -3.2 -7.5 0.18 1.8
1998 -4.0 -9.1 0.00 0.0
1997 -11.3 -15.6 0.31 3.1
1996 -8.0 -18.0 0.02 0.4
1995 -9.2 -20.0 0.00 0.0
1994 10.3 0.7 0.00 0.0
1993 n/a n/a n/a n/a
1992 9.6 -2.4 0.00 0.0
1991 -16.8 -20.9 0.20 5.8
1990 10.3 -3.3 0.00 0.0
1989 -10.8 -23.6 0.00 0.0
1988 3.5 -4.8 0.00 0.0
1987 -7.0 -13.5 0.04 0.4
1986 8.3 -2.1 0.00 0.0
1985 -1.9 -17.0 0.00 0.0
1984 4.8 -2.1 0.00 0.0
1983 -3.4 -6.8 0.16 1.4
1982 -13.6 -19.7 0.06 0.6
1981 6.6 -4.5 0.00 0.0
1980 -15.0 -22.6 0.20 2.4
1979 3.6 -14.1 0.00 0.0
1978 -12.8 -20.1 0.00 0.0
1977 4.4 -7.8 0.00 0.0
1976 -16.7 -28.3 0.00 0.0
1975 -3.9 -7.8 0.10 1.3
1974 -1.7 -17.2 0.00 0.0
1973 0.6 -9.4 0.00 0.0
1972 -16.7 -25.6 0.03 0.3
1971 3.3 -4.4 0.00 0.0
1970 -11.7 -17.8 0.05 0.5
1969 -9.4 -20.0 0.00 0.0
1968 9.4 -0.6 0.08 0.0
1967 0.0 -7.2 0.00 0.0
1966 -10.6 -20.0 0.00 0.0
1965 6.7 -8.9 0.00 0.0
1964 -3.9 -15.6 0.03 0.8
1963 0.6 -5.6 0.00 0.0
1962 -21.7 -26.7 0.15 1.3
1961 -8.3 -12.2 0.05 0.8
1960 -11.1 -27.8 0.00 0.0
1959 4.4 -4.4 0.00 0.0
1958 3.9 -3.3 0.00 0.0
1957 -1.7 -13.3 0.33 3.3
1956 -4.4 -7.2 0.91 9.1
1955 -24.4 -27.8 0.08 0.8
1954 3.9 -15.6 0.00 0.0
1953 -5.0 -10.6 0.69 6.9
1952 -15.0 -22.2 0.03 0.3
1951 -12.2 -24.4 0.08 0.8
1950 6.7 -9.4 0.00 0.0
1949 8.9 -3.3 0.00 0.0
1948 -11.1 -24.4 0.00 0.0
1947 -18.3 -33.9 0.00 0.0
1946 1.1 -6.7 0.00 0.0
1945 -15.6 -20.0 0.00 0.0
1944 -14.4 -21.7 0.13 1.3
1943 0.0 -10.6 0.08 0.8
1942 6.7 -5.6 0.00 0.0
1941 -5.6 -12.8 0.00 0.0
1940 3.9 -8.9 0.00 0.0
1939 -20.0 -23.3 0.23 2.3
1938 -1.1 -6.7 0.00 0.0
1937 6.7 -7.2 0.00 0.0
1936 -1.1 -8.3 0.00 0.0
1935 -7.2 -17.8 1.27 12.7
1934 5.6 -2.2 0.00 0.0
1933 -11.1 -15.6 1.32 13.2
1932 -13.9 -21.7 0.00 0.0
1931 11.7 0.0 0.25 2.3
1930 3.9 -13.9 0.00 0.0
1929 5.0 0.0 0.48 0.0
1928 -1.1 -8.3 0.03 0.3
1927 5.0 -10.0 0.00 0.0
1926 4.4 -6.7 0.00 0.0
1925 6.1 -6.7 0.00 0.0
1924 2.8 -12.2 0.00 0.0
1923 -2.2 -16.1 0.00 0.0
1922 6.7 -6.1 0.03 0.3
1921 2.2 -5.6 0.00 0.0
1920 -13.3 -30.0 0.00 0.0
1919 -15.0 -33.3 0.00 0.0
1918 2.8 -18.3 1.27 12.7
1917 -4.4 -22.2 0.00 0.0
1916 -15.6 -28.9 0.20 2.0
1915 -2.8 -15.0 0.10 1.0
1914 9.4 -3.9 0.00 0.0
1913 4.4 -13.9 0.00 0.0
1912 -7.8 -25.6 0.00 0.0
1911 -0.6 -10.0 0.03 0.3
1910 0.0 -7.8 0.15 1.5
1909 3.9 -7.8 0.00 0.0
1908 -13.3 -22.8 0.00 0.0
1907 0.6 -7.2 0.00 0.0
1906 -5.0 -16.1 n/a n/a
1905 12.2 1.7 0.00 0.0
1904 0.0 -17.8 0.00 0.0
1903 -4.4 -17.2 0.00 0.0
1902 -5.6 -19.4 0.00 0.0
1901 7.2 -17.2 0.00 0.0
1900 -13.9 -28.9 0.00 0.0
1899 -12.2 -32.8 0.00 0.0
1898 -1.1 -9.4 0.00 0.0
1897 3.3 -8.9 0.00 0.0
1896 -17.2 -28.9 0.00 0.0
1895 1.1 -20.0 0.51 5.1
1894 -12.2 -27.2 0.00 0.0
1893 -8.3 -24.4 0.00 0.0
1892 8.9 -5.6 0.00 0.0
1891 -11.1 -26.7 0.00 0.0
1890 -2.2 -21.1 0.00 0.0
1889 10.0 -6.1 0.00 0.0
1888 -16.1 -40.0 0.00 0.0
1887 n/a n/a 0.00 0.0
1886 -0.6 -22.2 0.00 0.0
1885 3.3 -5.6 0.00 0.0
1884 -13.3 -21.7 0.00 0.0
1883 -6.1 -10.6 0.00 0.0
1882 -9.4 -16.7 n/a n/a
1881 8.9 -8.9 0.00 0.0
What's the all-time high for Edmonton on 3/3?
For the date of Mar 3, the highest temperature ever reached in Edmonton history is 12.2 °C which happened in 1905.
Highest Temperatures in Edmonton on March 3
Rank Temperature Year
1 12.2 °C 1905
2 11.7 °C 1931
3 10.3 °C 1990
3 10.3 °C 1994
5 10.0 °C 1889
6 9.6 °C 1992
7 9.5 °C 2005
8 9.4 °C 1968
8 9.4 °C 1914
10 8.9 °C 1949
10 8.9 °C 1892
10 8.9 °C 1881
What's the all-time low for Edmonton on 3/3?
For the date of Mar 3, the lowest temperature ever reached in Edmonton history is -40.0 °C which happened in 1888.
Lowest Temperatures in Edmonton on March 3
Rank Temperature Year
1 -40.0 °C 1888
2 -33.9 °C 1947
3 -33.3 °C 1919
4 -32.8 °C 1899
5 -31.4 °C 2019
6 -30.0 °C 1920
7 -28.9 °C 1900
7 -28.9 °C 1916
7 -28.9 °C 1896
10 -28.3 °C 1976
Lowest High Temperatures in Edmonton on March 3
Rank Temperature Year
1 -24.4 °C 1955
2 -21.7 °C 1962
3 -20.0 °C 1939
4 -18.3 °C 1947
5 -17.2 °C 1896
6 -16.8 °C 1991
7 -16.7 °C 1972
7 -16.7 °C 1976
9 -16.1 °C 1888
10 -15.6 °C 1916
10 -15.6 °C 1945
What's the most it has ever rained in Edmonton on 3/3?
For the date of Mar 3, the most precipitation ever recorded in Edmonton history is 1.32 cm which happened in 1933.
All-Time Most Precipitation in Edmonton on March 3
Rank Precipitation Year
1 1.32 cm 1933
2 1.27 cm 1918
2 1.27 cm 1935
4 0.91 cm 1956
5 0.69 cm 1953
6 0.51 cm 2018
6 0.51 cm 1895
8 0.48 cm 1929
9 0.40 cm 2022
10 0.33 cm 1957
Weather Station Details
Years Station Coordinates
2015–2024 Edmonton International Airport location
1938–2014 Edmonton City Center location
1880–1937 Edmonton location