Edmonton January 12 Weather Records

Daily averages and all-time records for weather in Edmonton, Alberta for the date of January 12.
January 12 All-Time Records
1880–2024
Highest temperature 9.4 °C 1891
Lowest temperature -46.6 °C 2024
Lowest daily high -36.1 °C 1911
Highest daily low 0.0 °C 1884
Most precipitation 1.21 cm 1994
January 12 Average Weather
1991–2020 1
Average high -6.7 °C
Average low -16.2 °C
Chance precipitation 42.3%
Edmonton January 12 Weather by Year
Year High (°C) Low (°C) Precip. (cm) Snow (cm)
2024 -33.6 -46.6 0.00 n/a
2023 -10.7 -14.3 0.00 n/a
2022 1.9 -6.4 0.00 n/a
2021 -0.8 -9.5 0.00 n/a
2020 -21.3 -27.6 0.11 n/a
2019 -3.4 -14.0 n/a n/a
2018 -20.0 -31.3 0.29 n/a
2017 -14.0 -32.5 0.30 n/a
2016 0.9 -11.6 n/a n/a
2015 -7.8 -22.2 0.07 n/a
2014 n/a n/a n/a n/a
2013 n/a n/a 0.05 n/a
2012 n/a n/a 0.00 n/a
2011 n/a n/a 0.00 n/a
2010 5.9 -3.8 0.00 n/a
2009 n/a n/a 0.05 n/a
2008 n/a n/a 0.10 n/a
2007 n/a n/a 0.00 n/a
2006 n/a n/a 0.00 n/a
2005 -19.2 -28.9 0.00 0.0
2004 -2.8 -12.0 0.00 0.0
2003 -16.7 -22.6 0.02 0.8
2002 4.8 -1.4 0.00 0.0
2001 -6.6 -11.4 0.00 0.0
2000 -17.9 -22.3 0.22 2.8
1999 -2.8 -24.7 0.22 3.6
1998 -23.4 -32.0 0.00 0.0
1997 -9.4 -24.0 0.00 0.0
1996 8.4 -17.4 0.00 0.0
1995 -7.8 -13.8 0.14 1.4
1994 -18.8 -22.2 1.21 14.6
1993 -18.1 -23.6 0.04 0.4
1992 -0.4 -4.7 0.04 0.4
1991 -3.4 -11.1 0.00 0.0
1990 -5.1 -10.5 0.00 0.0
1989 4.7 -10.3 0.04 0.4
1988 -14.0 -18.2 0.02 0.6
1987 3.2 -3.9 0.18 0.2
1986 4.3 -5.6 0.00 0.0
1985 7.7 -5.6 0.00 0.0
1984 -1.5 -11.2 0.04 0.4
1983 3.9 -6.4 0.00 0.0
1982 -16.7 -20.8 0.02 0.2
1981 6.9 -9.7 0.00 0.0
1980 -16.6 -25.5 0.00 0.0
1979 -21.6 -28.2 0.02 0.2
1978 -13.2 -17.5 0.08 1.0
1977 -14.1 -19.6 0.24 3.3
1976 -11.1 -18.9 0.00 0.0
1975 -6.7 -21.7 0.10 1.3
1974 -23.9 -31.7 0.00 0.0
1973 -3.3 -10.6 0.00 0.0
1972 -27.2 -31.1 0.00 0.0
1971 -26.7 -31.7 0.08 1.0
1970 -25.6 -28.3 0.03 0.5
1969 -27.8 -32.2 0.00 0.0
1968 -7.2 -25.0 0.00 0.0
1967 1.1 -9.4 0.00 0.0
1966 -15.0 -19.4 0.15 2.3
1965 -15.0 -30.0 0.13 3.0
1964 -3.3 -20.0 0.00 0.0
1963 -10.0 -16.7 0.00 0.0
1962 -5.6 -12.8 0.13 1.0
1961 -2.2 -11.1 0.00 0.0
1960 -10.6 -20.0 0.00 0.0
1959 -12.2 -19.4 0.25 2.5
1958 -15.0 -17.8 0.20 2.0
1957 -18.9 -28.3 0.00 0.0
1956 -16.1 -20.0 0.00 0.0
1955 0.6 -18.9 0.00 0.0
1954 -7.8 -15.0 0.23 2.3
1953 -26.1 -28.3 0.33 3.3
1952 -19.4 -26.7 0.03 0.3
1951 1.1 -8.3 0.00 0.0
1950 -27.8 -30.0 0.03 0.3
1949 5.6 -6.7 0.00 0.0
1948 -6.1 -25.6 0.18 1.8
1947 -9.4 -18.9 0.41 4.1
1946 -5.0 -19.4 0.20 2.0
1945 4.4 -7.8 0.00 0.0
1944 2.2 -12.2 0.00 0.0
1943 8.3 -15.6 0.13 0.0
1942 6.7 -1.7 0.00 0.0
1941 1.1 -3.3 0.00 0.0
1940 -3.9 -10.6 0.00 0.0
1939 1.7 -5.0 0.15 1.5
1938 -9.4 -15.0 0.33 3.3
1937 -7.2 -11.1 0.13 1.3
1936 -20.0 -31.1 0.05 0.5
1935 -24.4 -26.7 0.13 1.3
1934 -3.9 -12.2 0.00 0.0
1933 3.9 -1.1 0.00 0.0
1932 -22.2 -23.3 0.05 0.5
1931 -11.1 -23.3 0.00 0.0
1930 -14.4 -18.3 0.00 0.0
1929 -13.3 -17.2 0.18 1.8
1928 3.3 -2.2 0.05 0.0
1927 -17.2 -25.0 0.00 0.0
1926 5.0 -2.2 0.00 0.0
1925 -17.2 -25.0 0.13 1.3
1924 -11.1 -16.1 0.00 0.0
1923 -4.4 -11.1 0.00 0.0
1922 3.3 -4.4 0.00 0.0
1921 -1.7 -10.6 0.00 0.0
1920 1.1 -18.9 0.00 0.0
1919 -0.6 -10.6 0.00 0.0
1918 -19.4 -25.6 0.13 1.3
1917 -18.9 -27.2 0.00 0.0
1916 -25.6 -40.6 0.00 0.0
1915 -2.2 -11.7 0.00 0.0
1914 -8.3 -20.0 0.00 0.0
1913 -18.3 -33.9 0.00 0.0
1912 -22.8 -29.4 0.00 0.0
1911 -36.1 -43.3 0.00 0.0
1910 -13.9 -24.4 0.00 0.0
1909 -12.2 -26.1 0.08 0.8
1908 1.1 -5.0 0.00 0.0
1907 -21.7 -34.4 0.00 0.0
1906 -8.3 -13.3 0.10 1.0
1905 -12.2 -17.8 0.00 0.0
1904 -3.9 -12.8 0.00 0.0
1903 5.0 -12.2 0.00 0.0
1902 3.9 -5.0 0.00 0.0
1901 -0.6 -20.6 0.00 0.0
1900 4.4 -3.9 0.00 0.0
1899 -5.6 -20.6 0.00 0.0
1898 -3.3 -11.1 0.00 0.0
1897 2.2 -8.3 0.00 0.0
1896 -2.8 -6.7 0.00 0.0
1895 5.0 -15.0 0.00 0.0
1894 4.4 -14.4 0.00 0.0
1893 3.3 -8.9 0.00 0.0
1892 -14.4 -26.1 0.00 0.0
1891 9.4 -5.6 0.00 0.0
1890 -22.8 -32.2 0.00 0.0
1889 -11.1 -14.4 0.00 0.0
1888 -26.1 -35.6 0.00 0.0
1887 3.3 -12.8 0.00 0.0
1886 1.1 -7.2 0.00 0.0
1885 -26.7 -43.3 0.00 0.0
1884 4.4 0.0 0.00 0.0
1883 -13.9 -23.3 0.33 3.3
1882 -10.0 -21.1 n/a n/a
1881 -28.3 -38.9 0.00 0.0
What's the all-time high for Edmonton on 1/12?
For the date of Jan 12, the highest temperature ever reached in Edmonton history is 9.4 °C which happened in 1891.
Highest Temperatures in Edmonton on January 12
Rank Temperature Year
1 9.4 °C 1891
2 8.4 °C 1996
3 8.3 °C 1943
4 7.7 °C 1985
5 6.9 °C 1981
6 6.7 °C 1942
7 5.9 °C 2010
8 5.6 °C 1949
9 5.0 °C 1903
9 5.0 °C 1926
9 5.0 °C 1895
What's the all-time low for Edmonton on 1/12?
For the date of Jan 12, the lowest temperature ever reached in Edmonton history is -46.6 °C which happened in 2024.
Lowest Temperatures in Edmonton on January 12
Rank Temperature Year
1 -46.6 °C 2024
2 -43.3 °C 1885
2 -43.3 °C 1911
4 -40.6 °C 1916
5 -38.9 °C 1881
6 -35.6 °C 1888
7 -34.4 °C 1907
8 -33.9 °C 1913
9 -32.5 °C 2017
10 -32.2 °C 1969
10 -32.2 °C 1890
Lowest High Temperatures in Edmonton on January 12
Rank Temperature Year
1 -36.1 °C 1911
2 -33.6 °C 2024
3 -28.3 °C 1881
4 -27.8 °C 1950
4 -27.8 °C 1969
6 -27.2 °C 1972
7 -26.7 °C 1885
7 -26.7 °C 1971
9 -26.1 °C 1888
9 -26.1 °C 1953
What's the most it has ever rained in Edmonton on 1/12?
For the date of Jan 12, the most precipitation ever recorded in Edmonton history is 1.21 cm which happened in 1994.
All-Time Most Precipitation in Edmonton on January 12
Rank Precipitation Year
1 1.21 cm 1994
2 0.41 cm 1947
3 0.33 cm 1953
3 0.33 cm 1883
3 0.33 cm 1938
6 0.30 cm 2017
7 0.29 cm 2018
8 0.25 cm 1959
9 0.24 cm 1977
10 0.23 cm 1954
Weather Station Details
Years Station Coordinates
2015–2024 Edmonton International Airport location
1938–2014 Edmonton City Center location
1880–1937 Edmonton location