Cookeville Record High by Day of the Year

Data for the record high temperature for each day of the year in Cookeville, Tennessee, as well as the year that the record was set. It is based on NOAA data for the years 1896–2024.
Day Record High Year Set or Tied
January 1 73 1985
January 2 76 2022
January 3 72 2023
January 4 72 2004
January 5 70 2004
January 6 68 2007
January 7 69 1998
January 8 73 2008
January 9 71 1930
January 10 68 1957, 1984, 2006
January 11 70 1916
January 12 72 1916
January 13 70 1932
January 14 73 1972
January 15 69 1960, 2007
January 16 70 1932, 1943
January 17 74 1943
January 18 72 1929, 1943
January 19 70 1933
January 20 70 1974
January 21 69 1916, 1937
January 22 71 1999
January 23 73 1999
January 24 80 1943
January 25 74 1972
January 26 71 1989
January 27 72 1916
January 28 70 1999
January 29 71 1916
January 30 74 1917
January 31 76 2002
February 1 76 2002
February 2 72 1896
February 3 72 2016
February 4 72 2020
February 5 70 1962
February 6 73 2019
February 7 68 2019
February 8 76 2019
February 9 73 2001
February 10 74 1932
February 11 72 1932, 1938
February 12 75 1999
February 13 71 1923, 1961
February 14 77 1962
February 15 74 1921
February 16 78 1927
February 17 77 1927
February 18 70 1976
February 19 75 1939
February 20 72 1986, 2018
February 21 78 2018
February 22 78 2018
February 23 78 2023
February 24 82 2023
February 25 79 2017
February 26 77 2000
February 27 77 1977
February 28 76 1981
March 1 77 1972
March 2 80 2023
March 3 76 1976, 2012
March 4 79 1983
March 5 82 1976
March 6 79 1983
March 7 80 1921
March 8 81 2000
March 9 80 1925, 2000
March 10 81 1974
March 11 80 2000
March 12 79 2006
March 13 81 2006
March 14 82 1967
March 15 82 1921
March 16 84 2016
March 17 79 1983
March 18 80 1921, 1982, 2012
March 19 85 1982
March 20 85 1982
March 21 85 2012
March 22 82 2012
March 23 81 1935, 2012
March 24 87 1929
March 25 87 1929
March 26 85 2007
March 27 84 2007
March 28 83 2007
March 29 83 1896, 2007
March 30 82 1998
March 31 84 1998
April 1 83 1981, 1998
April 2 83 1940, 2010
April 3 86 1945, 2010
April 4 86 1934
April 5 85 1934
April 6 86 2010
April 7 86 2010
April 8 84 1922, 2001
April 9 84 1978
April 10 87 1978, 2011
April 11 90 1995
April 12 96 1896
April 13 95 1896
April 14 93 1896
April 15 90 1896
April 16 90 1896
April 17 93 1896
April 18 92 1896
April 19 88 1971, 2002
April 20 85 1896, 1937, 1976, 2002
April 21 87 1915
April 22 88 1985
April 23 90 1896
April 24 91 1925
April 25 89 1915
April 26 90 1896, 1915
April 27 89 1896
April 28 92 1896
April 29 94 1896
April 30 90 1942
May 1 88 1942
May 2 88 1942
May 3 98 1942
May 4 88 1930, 1960
May 5 90 1896
May 6 90 1959
May 7 89 2012
May 8 88 1896, 1936
May 9 91 1936
May 10 91 1936
May 11 91 1936
May 12 91 1896
May 13 92 1896
May 14 94 1896
May 15 98 1896
May 16 92 1896
May 17 98 1896
May 18 92 1896
May 19 93 1962
May 20 93 1962
May 21 94 1896
May 22 96 1941
May 23 93 1896
May 24 91 1921
May 25 92 1921, 1926
May 26 92 1916
May 27 93 1916
May 28 94 1916, 1941
May 29 96 1941
May 30 93 1941
May 31 92 2006, 2011
June 1 92 1942, 2011
June 2 93 1942
June 3 92 1925, 1944
June 4 97 1925
June 5 96 1925
June 6 96 1936
June 7 93 1933
June 8 96 1933
June 9 94 1936, 1939
June 10 93 1936, 1999
June 11 95 1925
June 12 96 1944
June 13 95 1943
June 14 94 1977, 2021, 2022
June 15 95 1921
June 16 96 1936, 2022
June 17 99 1936
June 18 101 1944
June 19 97 1931
June 20 100 1936
June 21 97 1936
June 22 98 1944
June 23 100 1930
June 24 99 1930
June 25 99 1930
June 26 97 1944, 1988
June 27 100 1944
June 28 101 1936
June 29 102 1936
June 30 105 2012
July 1 103 2012
July 2 102 2012
July 3 99 1925
July 4 98 1942, 2012
July 5 99 2012
July 6 101 2012
July 7 100 2012
July 8 101 2012
July 9 101 1988
July 10 102 1930
July 11 97 1980
July 12 102 1930
July 13 102 1936
July 14 97 1966, 1980
July 15 99 1966
July 16 101 1980
July 17 104 1980
July 18 99 1980
July 19 99 1926
July 20 101 1980
July 21 101 1926
July 22 100 1926
July 23 99 1934, 1983
July 24 100 1934
July 25 102 1934
July 26 96 1930, 1934, 1944, 1966
July 27 101 1930
July 28 105 1930
July 29 104 1930
July 30 98 1999
July 31 98 1999
August 1 97 1980
August 2 97 1999
August 3 96 1930
August 4 99 1930
August 5 100 1930
August 6 101 1930
August 7 96 1935, 1944, 1991
August 8 105 1930
August 9 104 1930
August 10 99 2007
August 11 98 1980
August 12 99 1925
August 13 98 1925
August 14 96 1943
August 15 98 2007
August 16 102 2007
August 17 102 2007
August 18 100 1936
August 19 100 1925, 1936
August 20 101 1925, 1936
August 21 101 1936, 1983
August 22 101 1983
August 23 100 1983, 2007
August 24 104 2007
August 25 100 1943, 2007
August 26 100 1943
August 27 102 1943
August 28 100 1936
August 29 98 1924
August 30 95 1924, 1932, 1945
August 31 98 1943
September 1 99 1943
September 2 98 1925
September 3 101 1925
September 4 103 1925
September 5 104 1925
September 6 104 1925
September 7 104 1925
September 8 100 1896
September 9 102 1925
September 10 98 1896
September 11 99 1896
September 12 100 1896
September 13 98 1896, 1939
September 14 100 1896
September 15 100 1896
September 16 96 1931
September 17 99 1896
September 18 99 1896
September 19 97 1925, 1931
September 20 98 1925
September 21 96 1936
September 22 96 1931
September 23 95 1931
September 24 94 2007
September 25 94 1931
September 26 93 1933
September 27 93 1998
September 28 94 1941, 1998
September 29 94 1938
September 30 91 1941
October 1 95 2019
October 2 95 2019
October 3 95 2019
October 4 94 2019
October 5 93 1941
October 6 93 2019
October 7 93 1916
October 8 90 1941, 2007
October 9 92 2007
October 10 88 1928
October 11 91 2003
October 12 86 1935
October 13 87 1935, 1939
October 14 88 1928
October 15 85 1924, 1975
October 16 85 1915, 1924, 1968
October 17 96 1938
October 18 87 2011
October 19 87 1941, 2016
October 20 90 2016
October 21 84 1971
October 22 90 1939
October 23 86 1920
October 24 85 1921, 1939
October 25 83 1939, 2023
October 26 84 1940
October 27 85 1940
October 28 85 1940
October 29 84 1927, 1991, 2016
October 30 86 2016
October 31 86 2016
November 1 86 2016
November 2 88 2016
November 3 86 2016
November 4 85 2003
November 5 79 1994, 2003, 2017, 2022
November 6 80 1916, 1975
November 7 79 1915
November 8 79 1915, 2016, 2020, 2022
November 9 84 2023
November 10 83 2020
November 11 80 2002
November 12 78 1914
November 13 78 1989
November 14 77 1931
November 15 78 1964, 1993
November 16 77 1964, 1971, 1978
November 17 78 1896, 1941, 2023
November 18 81 2016
November 19 80 2016
November 20 76 1942
November 21 79 1896
November 22 74 1931, 1979
November 23 75 1931
November 24 77 1973
November 25 78 1896
November 26 79 1896
November 27 73 1927, 2001, 2006
November 28 79 1990
November 29 77 2001
November 30 75 2016
December 1 75 1970
December 2 71 1982
December 3 76 1982
December 4 75 1982
December 5 76 1982, 1998
December 6 74 1975
December 7 74 1998
December 8 73 1922
December 9 73 1978
December 10 70 2007
December 11 71 2020, 2021
December 12 77 2007
December 13 72 1927
December 14 71 1984
December 15 74 1984
December 16 74 1984
December 17 73 1924
December 18 70 1984, 2006
December 19 73 2006
December 20 68 2008, 2021
December 21 71 1967
December 22 74 1998
December 23 68 1933, 2017
December 24 69 1970
December 25 74 2015
December 26 72 2016
December 27 74 2015
December 28 75 2015
December 29 73 1984
December 30 69 1996
December 31 71 1923, 1990
Years with the Most Daily Records
Which years set the greatest number of daily high temperature records in Cookeville history?
Rank Year Records Set
1 1896 39
2 1936 20
3 1925 20
4 2007 18
5 1930 17
6 2016 15
7 2012 14
8 1943 11
9 1941 10
10 1916 10
Daily Records by Decade
This table shows the number of daily high temperature records in Cookeville that were set in each decade since 1896.
Decade Records Set
1890s 39
1910s 18
1920s 52
1930s 78
1940s 43
1950s 2
1960s 15
1970s 25
1980s 37
1990s 25
2000s 45
2010s 54
2020s 19
Weather Station Details
Years Station Coordinates
1896–2024 Cookeville location